Display pubblicitario a LED per video wall P3.91 con fasi mobili all'aperto
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 107,00 cm*59,00 cm*73,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 110.000 k;
Informazioni di base
Modello numero: | SY-P3.91-16S-E |
Configurazione pixel | 1R, 1G, 1B |
Funzione di visualizzazione | Visualizzazione video, visualizzazione di immagini e testo |
Consumo energetico medio | 350 W/m² |
Densità di pixel | 65410 punti/M2 |
Scanmodo | Scansione 1/16 |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Spettacolo scenico |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL, FCC, ISO9001 |
Modalità di controllo | Visualizzazione sincrona con PC di controllo tramite DVI |
Sistema di controllo | Novastar, Linsn, Colorlight o come richiesto. |
Mostra contenuto | Video, immagini, cartoni animati, grafica, testo, ecc. |
interfaccia | Ethernet standard |
con processore video | Video, VGA, HDMI, DVI, SDI/HD-SDI/3G-SDI |
Materiale del mobile | Guscio in alluminio |
Dimensioni del mobile | 500x1000 mm |
Peso del mobile | 13,5 kg per armadio |
OEM | E |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno o flight case |
specifica | P3.91 |
marchio | RAGIONEVOLE |
Origine | Shenzen, Cina. |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 100000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 107,00 cm * 59,00 cm * 73,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 110.000 kgDescrizione del prodotto
Display pubblicitario per display a parete per video wall LED P3.91 in movimento per interni all'apertoCaratteristiche del prodotto:1. Ideale per spettacoli teatrali in occasione di eventi di noleggio interni ed esterni;2. Elevata efficienza dei costi;3. Frequenza di aggiornamento elevata superiore a 3840 Hz;4. Armadio dal design leggero per opzioni;5. Eccellente qualità dell'immagine, funzionamento stabile;6. Alta risoluzione;7. Facile installazione per renderlo sempre più popolare.
numero di serie | nome del prodotto | parametri tecnici | ||
Parametro LED | ||||
1 | nome del prodotto | LED-tip | lunghezza d'onda | Angolo di visione H/V |
2 | LED rotante | SMD1921 | 620–625 nm | 140º/120º |
3 | LED verde | SMD1921 | 520–525 nm | 140º/120º |
4 | LED blu | SMD1921 | 470–475 nm | 140º/120º |
Parametro modulo | ||||
1 | Resistenza ai pixel | 3,91 mm | ||
2 | Configurazione pixel | 1R1G1B | ||
3 | Risoluzione del modulo | 64 x 64 pixel | ||
4 | Modulpixel | 4096 pixel | ||
5 | Dimensioni del modulo | 250 mmx250 mm | ||
Parametri del gabinetto | ||||
1 | Dimensioni del mobile (LXAXT) | 500 mm x 1000 mm x 80 mm | ||
2 | Decisione del governo (punto) | 128 x 256 pixel | ||
3 | Quantità moduli (Pz.) | 8 pezzi | ||
4 | Pixel del mobile | 32768 Pixel | ||
5 | Densità di pixel | 65410 Pixel/m2 | ||
6 | Tipo di armadio | Guscio in alluminio | ||
7 | Peso del mobile | 13,5 kg per armadio | ||
Parametri a schermo intero | ||||
<1/10000 | ||||
<1/10000 | ||||
<±1mm | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora