Cartellone pubblicitario per esterni con display a LED per stadio di calcio P6 P8 P10 Segno di alta qualità
Insegna display a LED di alta qualità per stadio di calcio all'aperto P6 P8 P10 1. Specifiche del prodotto: 2. Dettagli ;
Informazioni di base
Modello numero: | P10 |
Densità di pixel | 10000 PUNTI/M2 |
Scanmodo | 1/4 Scansione |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Piazza culturale, centro commerciale, parco |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, FCC |
Lampada a LED | Nazione Stella/Kinglight |
CIRCUITO INTEGRATO | Mbi 5124 IC/Mbi 5153/Icn 2038s |
Regole | Nova Star/Linsn/Colorlight |
Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 Hz |
luminosità | 5500–7000 CD/M2 |
Mobiletto | 960*960mm / 800*800mm /1280*1280mm |
Usa la tensione | CA 110-240 V |
Massimo consumo energetico | 1000 W/m2 |
Tempi di produzione | 5-12 riprese |
Garanzia | 2-5 anni |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 320 mm*160 mm |
marchio | Honghui |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 350000 |
Descrizione del prodotto
Cartellone pubblicitario per esterni con display a LED per stadio di calcio P6 P8 P10 Segno di alta qualità1.Specifiche del prodotto:GUIDATO Modulo | Resistenza ai pixel | 6 mm | 8mm | 10 mm |
Configurazione pixel | SMD3535 | |||
Lampada a LED | Nazione Stella/Kinglight | |||
CIRCUITO INTEGRATO | MBI 5124/MBI 5153/ICN 2053/ICN 2038 S/FM 6124 | |||
Scansione | 1/8 S | 1/4 S | ||
Dimensioni del modulo | 192*192 mm | 256*128mm | 320*160 mm | |
Densità di pixel | 27.777 | 15.625 | 10.000 | |
GUIDATO Mobiletto | Dimensioni armadio (mm) | 768*768/960*960 | 768*768/1024*1024 | 960*960/1280*1280 |
Materiale del mobile | Ferro/alluminio | |||
Peso del mobile | Eisen: 40 kg/m2 Alluminio: 35 kg/m2 | |||
Regole | Scheda controllore | Nova Star/luce colorata | ||
metodo di controllo | Sincronizzazione/Asincronizzazione | |||
Parametro | La migliore distanza di visione | 6-50 metri | 8-100 metri | 10-100 metri |
precisione | 5500-7000 cd/m2 | |||
Tasso di errore | ≤0,1‰ | |||
Classe IP | Frontale IP 65/posteriore IP 54 | |||
Consumo energetico massimo | 1000 W/m2 | |||
Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 Hz | |||
durata | ≥96.360 ore | |||
frequenza dei fotogrammi | 50 - 60 Hz | |||
durata | ≥96.360 ore | |||
Ingresso segnale (con processore video) | HDMI, DVI, VGA, RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC e composizione ecc. | |||
Controllare la distanza | 120 m (nessuna ripetizione); Trasmissione in fibra ottica: 0,5 km - 10 km | |||
Piattaforma operativa del sistema | Finestre XP, Win 7, Win 8, Win 10 |
2. Dettagli del prodotto:
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora