Schermo LED rotondo sferico per uso interno ed esterno
Panoramica Schermo LED rotondo per interni ed esterni, sfera rotonda, schermo Profilo aziendale Domande frequenti D: Qua;
Informazioni di base
Modello numero: | HSYSG-P3 |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Certificazione | CE, CCC |
Frequenza di aggiornamento | 1920–3840 Hz |
Materiale del mobile | Guscio in alluminio |
Usa la vita | Più di 100.000 ore |
Voltaggio | CA 110-240 V |
Scala di grigi | 12-16 bit |
Il peso | OEM |
La dimensione del caso | OEM |
Utilizzo | Pubblicazione pubblicitaria, palcoscenico, edificio, area esterna |
Metodo di pulizia | Getto d'acqua ad alta pressione |
Supporti disponibili | Scheda tecnica, foto, modelli EDA/CAD, altro |
Sistema di controllo | finestre |
Decisione del gabinetto | 3840Hz |
Modulo dimensioni | OEM |
Vita dell'utente | 100.000 ore |
Tempo di servizio continuo | Più di 72 ore |
Pacchetto di trasporto | Cartone, Holzkarton, Flightcase |
specifica | OEM |
marchio | CNHopestar o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 10.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Display rotondo a sfera LED per uso interno ed esterno
DENTRO | ALL'APERTO | |||||||
Codice articolo | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P10 |
Distanza pixel (mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1. |
1.5 | 1.6 | 2 | 1.2,1.5,1.6,1.8, 2,2.6, 3 | 1,1,5,1,8,2,3,4,5 | 2.5 | 2,3, | 2,6,8 | |
LED-tip | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 |
Densità dei pixel (punti/m2) | 284.445 | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 | 10.000 |
Luminosità (cd/m2) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 5.000 | 5.000 | 7.500 |
Potenza media Consumo (W/m2) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 270 | 270 | 430 |
Forza massima Consumo (W/m2) | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 600 | 600 | 870 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920-3840 | |||||||
Tensione di ingresso | CA 100-240 V/50-60 Hz | |||||||
durata | 100.000 ore | |||||||
Temperatura di lavoro | -20°C~60°C | |||||||
Umidità di lavoro (RH) | 10% ~ 90% | |||||||
Scala di grigi | 12-16 bit |
Profilo Aziendale
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora