Pannello schermo LED di alta qualità P1.953 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81
Il pannello display LED per interni P3.91 adotta il case da 500*500 mm e pesa solo 7,8 kg. Lo spessore del mobile è di ;
Informazioni di base
Modello numero: | Miet-LED-Videowand P3.91 |
Vernice per trucioli di tubo | Pieno di colori |
Funzione di visualizzazione | Annuncio video, annuncio illustrato e di testo, annuncio di testo, annuncio di mercato |
Resistenza ai pixel | 3,91 mm |
Configurazione pixel | 1R,1G,1B |
Densità di pixel | 65536 punti/mq |
Scanmodo | Scansione 1/16 |
Piattaforma operativa del sistema | VINCI XP |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità, guida allo shopping |
Grado di protezione IP | IP43 |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
Lampada a LED | SMD2121 |
CIRCUITO INTEGRATO | Icn2038sic e Icn2153 |
Scheda di circuito | Circuito stampato da 1,6 mm |
luminosità | 800 CD/mq |
Mobiletto | 500*500 mm |
Prestazione | 400 W/Pannello |
Peso del mobile | 8 kg/piatto |
Baule da viaggio | 0,865*0,563*0,74 |
Pacchetto di trasporto | Baule da viaggio |
specifica | 500*500 mm |
marchio | RXVISION |
Origine | Made in China |
Codice HS | 8520202000 |
Capacità produttiva | 20.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Il pannello display LED per interni P3.91 adotta il case da 500*500 mm e pesa solo 7,8 kg. Lo spessore del mobile è di soli 80 cm. Facile da installare e trasportare. Questo pixel è ora molto popolare in Malesia, Indonesia, India, ecc. nel mercato degli schermi LED per sfondi per studi televisivi interni dell'Asia meridionale, che sono più comunemente utilizzati in luoghi di alto livello come mostre, sale conferenze, ecc. Nuova sala riunioni ecc1) Specifica:
NO.: | Nome del prodotto | parametri tecnici | |||
1 | Distanza pixel (mm) | 3,91 mm | |||
2 | Configurazione pixel | 1R1G1B/SMD2121 Lampada nera | |||
3 | Densità di pixel | 65536 punti/mq | |||
4 | luminosità | ≥1200cd/mq | |||
5 | Dimensioni del modulo (L*A) | 500×500 mm | |||
6 | Risoluzione del modulo (L*A) | 64 punti x 64 punti | |||
7 | Modulo | 600 g | |||
8 | Lampada a LED | Stella nazionale | |||
8 | Dimensioni del mobiletto (L*A) | (500mm×500mm) o (500mmX1000mm) | |||
9 | Guidare il circuito integrato | MBI5124 o MBI5153 | |||
10 | Modalità di guida | Scansione 1/16 | |||
11 | Angolo di visione (V/H) | 140 °C | |||
12 | Scala di grigi | 65536 Grad | |||
13 | durata | >100.000 ore (80%) | |||
14 | MTBF | >50.000 ore | |||
15 | Tensione operativa | CA110 V/220 V ±10% | |||
16 | Consumo energetico dello schermo | Massima: 900 W/mq; Media: 300 W/mq | |||
17 | Frequenza di alimentazione in ingresso | 50/60Hz | |||
18 | temperatura operativa | -30--60°C | |||
19 | umidità | 10%–95% | |||
20 | Frequenza di aggiornamento | ≥1920Hz | |||
21 | metodo di controllo | Sincronizzato con il monitor del computer | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora