Display pubblicitario a LED per interni a colori HD P3.91
Display pubblicitario a LED a colori per interni HD P3.91 1. Parametri 2. Dettagli del prodotto 3. Processo di produzion;
Informazioni di base
Modello numero: | P3.91 Display LED per interni |
Piattaforma operativa del sistema | Finestre XP/Finestre 7/Finestre 8/8.1/Finestre |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità, guida allo shopping, mostra |
Grado di protezione IP | IP43 |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, FCC |
Nome del prodotto | P3.91 Display LED per interni |
Scala di grigi | 65536 |
temperatura di colore | 6500-7000k |
Frequenza di aggiornamento | 900Hz |
Contrasto del display | 2000:1 |
frequenza dei fotogrammi | 60 Hz/sec |
durata | 100000 ore |
Usa la tensione | CA 90-240 V |
Tensione operativa | DC5V |
Massimo consumo energetico | 600 W/m2 |
Pacchetto di trasporto | Carta/Carta |
specifica | 250 mm*250 mm |
marchio | Honghui |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 350000 |
Descrizione del prodotto
Display pubblicitario a LED per interni a colori HD P3.911. Parametro
1 | Display LED HD con pixel piccoli | P1.5625 / P1.667/ P1.923/ P2/ P2.5 |
2 | Display LED a noleggio caldo | P3 /P3.91 /P4 /P4.81 /P5/ P5.95 |
3 | Display LED fisso da esterno | P4/P5/P6/P8/P10/P16/P20 |
4 | Sistema di controllo | Nova Star / LINSN /Colorlight /Ascolta |
5 | Lampada a LED | Nazione Stella/Epistar/Kinglight |
6 | CIRCUITO INTEGRATO | OLTRE 5124/OLTRE 5153 |
7 | Resistenza ai pixel | 3,91 mm |
8 | Alimentazione elettrica | Meanwell / G-Energie / CL/ Youyi |
9 | Classe IP | IP43 |
10 | Tipo di armadio | Guscio in alluminio |
11 | Dimensioni del mobile | 500*500mm/500*1000mm |
12 | Peso del mobile (kg) | 30 kg |
13 | Dimensioni dell'imballaggio | fino alle dimensioni del mobile |
14 | Densità di pixel | 65536 punti/m2 |
15 | temperatura di colore | 6000K--8000K |
16 | Punto di vista | O:140;V:140 |
17 | Tasso di errore | ≤0,1‰ |
18 | Prestazione media/m2 | 300 W/m2 |
19 | Potenza massima/m2 | 600 W/m2 |
20 | Luminosità regolata | 256 gradi con ottica automatica/colore e 8 gradi a mano |
21 | Segnale di input | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC e composizione ecc |
22 | durata | 96360 ore |
23 | frequenza dei fotogrammi | 50/60 Hz |
24 | Frequenza di aggiornamento | 1920 Hz/3840 Hz |
25 | Ingresso segnale (con processore video) | HDMI, DVI, VGA, RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC e composizione ecc. |
26 | Controllare la distanza | 120 m (nessuna ripetizione); fibra di vetro Trasmissione: 0,5 km - 10 km |
27 | Piattaforma operativa del sistema | Finestre XP, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 |
2. Dettagli del prodotto
3. Processo produttivo
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora