Schermo LED fisso Legida Tech 500X500mm 3840Hz PP3.91 per Chiesa
Informazioni di base
Modello numero: | H |
Piattaforma operativa del sistema | Win10 |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità, guida allo shopping |
Grado di protezione IP | IP40 |
Certificazione | CE, RoHS, CCC |
Caratteristica 1 | Schermo LED da interni super sottile |
Caratteristica 2 | Schermo LED solido e leggero |
Caratteristica 3 | Schermo LED da interno senza viti |
Caratteristica 4 | Tabellone LED ad installazione rapida |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
marchio | LEGIDATECH |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 5000mq/mese |
Descrizione del prodotto
LEGIDA TECH 500X500mm 3840Hz pp3.91 schermo led fisso per chiesaDescrizione del prodotto
1. Peso super sottile, solo 4,2 kg per mobile e spessore 80 mm.2. Alloggiamento in alluminio con magneti sui lati, l'intero armadio è accessibile dalla parte anteriore.Ingresso di alimentazione plug and play e ingresso di segnale, configurazione rapida dello schermo.
Il design del magnete, l'installazione senza viti, può essere completata entro 2 secondi, risparmiando costi e tempo di installazione.
Parametri del prodotto
Ebbene sì | H2 | H3 | H4 |
Resistenza ai pixel | 2.6 | 3,91 | 4,81 |
luminosità | 1000 | 1000 | 1000 |
Configurazione pixel | SMD | SMD | SMD |
Colori | 218 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
Frequenza olfattiva dell'immagine (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Pannello PixelMatrix Pro | 192x192 | 128x128 | 104x104 |
Matrice di pixel per metro quadrato | 147456 | 65536 | 43264 |
Angolo di visione (O/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Consumo di energia elettrica (max./medio) per metro quadrato | 710/240 | 710/240 | 710/240 |
Velocità IP | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 |
Tensione in ingresso (CA) | 110/240 | 110/240 | 110/240 |
Dimensioni del pannello (LxWxH) | 500x500x80 mm | 500x500x80 mm | 500x500x80 mm |
Materiale della piastra | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Peso della piastra (kg) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Imballaggio e spedizione
Dimensioni armadio: 500 x 500 mm. Imballaggio: 2 pezzi in una scatola, 10 scatole in una scatola di compensato. Imballo: 118 x 118 x 135 cm. Peso lordo: 270 kgEsposizione di casi
Consiglia prodotti
Profilo Aziendale
Hunan Legida Technology (di seguito denominata LEGIDATECH) è una consociata interamente controllata da Excel Optoelectronics.
LEGIDATECH è un'azienda high-tech focalizzata sullo sviluppo, produzione e commercializzazione di display LED per interni ed esterni di qualità medio-alta. E fornendo soluzioni integrate competitive per mezzi pubblicitari, luoghi di culto, industria dell'intrattenimento, stadi sportivi, palchi, ecc.
Il nostro team di ricerca e sviluppo professionale, il team di marketing, il team di controllo qualità e il team di assistenza tecnica hanno più di 12 anni di esperienza nel settore dei LED. Abbiamo ottenuto certificati come CE, FCC, ROHS, EMC ecc. per il mercato globale e siamo inoltre dotati di linee di produzione avanzate per garantire una qualità del prodotto affidabile e duratura.