Cartelloni elettronici per esterni SMD RGB a colori, video wall, segnaletica dooh, schermo LED
Siamo un produttore professionale di display a LED. Disponiamo di un eccellente dipartimento di ricerca e sviluppo e di;
Informazioni di base
Modello numero: | pH5,7 |
Scanmodo | 1/9 |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Pubblicità |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
Lampade a led | SMD1921 |
Peso del mobile | 50 kg |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | 1000*1000*170 mm |
marchio | XD Visione |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Siamo un produttore professionale di display a LED. Disponiamo di un eccellente dipartimento di ricerca e sviluppo e di capacità di progettazione indipendenti. I nostri prodotti principali includono display LED a colori singoli, display LED per interni a colori, display a LED, display LED per esterni a colori per uso wireless in auto, ecc. Possono essere utilizzati per negozi, banche, fermate degli autobus, stazioni ferroviarie, centri urbani e aeroporti, scuole , fabbriche, autobus, taxi, schermi creativi/flessibili e così via. Display pubblicitari a LED, schermi laterali a LED per stadi, display multimediali mobili a LED mobili, cartelloni pubblicitari a LED per centri commerciali per la visualizzazione di loghi, bacheche a LED per banche e borse per la visualizzazione di prezzi, stazioni ferroviarie e di autobus, aeroporti, pareti video a LED per telecomunicazioni, spettacoli teatrali , sala conferenze, ecc. Questo display per esterni presenta i seguenti vantaggi: 1. Armadio grande 960*960 mm, solo 25 kg/pezzo, leggero e riduce il peso di edifici o strutture2. Base del modulo in alluminio, per una rapida dissipazione del calore e resistente alla deformazione ad alta temperatura. 3. La connessione diretta tra il modulo e la scheda hub garantisce un funzionamento stabile del display a LED. 4. Design del corpo sottile, 76 mm di spessore. 5. Manutenzione conveniente, disponibile davanti e dietro6. Design a risparmio energetico, consente di risparmiare sul consumo energetico e sui costi dell'elettricità. I parametri tecnici sono i seguenti:SPECIFICA TECNICA | ||||
/ Modulo / | ||||
Resistenza ai pixel | 5.7 | Configurazione pixel | 1R 1G 1B | |
Dimensioni del modulo (LxA) | 480*320 mm | Risoluzione del modulo | 84*56 | |
Densità di pixel | 30625 punti/m2 | LED-tip | SMD2727 | |
/ Mobiletto / | ||||
Dimensioni armadio (LxAxP) (mm) | 960**960*76 | Decisione del gabinetto: | 168*168 | |
Materiale | Alluminio | Modulazione | 6 | |
Peso (kg/armadio) | 25 | Itinerario di manutenzione | Fronte retro | |
Max. consumo energetico (w/mq) | 900 | Consumo energetico medio (w/m²) | 450 | |
/ Specifica tecnica / | ||||
luminosità | fino a 6000 nit (regolabile) | |||
Punto di vista | Orizzontale 140 gradi. Verticale 140 gradi. | |||
La migliore distanza di visione | 6m-300m | |||
Protezione contro le intrusioni | IP65 | |||
Una baraccopoli | 14bit | |||
Frequenza di aggiornamento | 3840 | |||
Durata della vita al 50% di luminosità | >100.000 ore | |||
Tariffa Blind Shop | ≤0,0003 | |||
Tensione di ingresso | AC90V-240V | |||
temperatura operativa | „-20 °C ~ +60 °C“ | |||
Umidità operativa | 10% ~ 90% | |||
<120 Meter: UTP-CAT.6-Netzwerkkabel (ohne Relais). Oder Glasfaserübertragung für über 500 m bis 10.000 m. | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora