Cartelloni pubblicitari da esterno P5 con Gaint LED
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Istruzioni di installazione Tipo di montaggio a colonna Tipo ;
Informazioni di base
Modello numero: | P5-LC |
Densità di pixel | 40000 punti/metro quadrato |
Scanmodo | Scansione 1/8 |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Pubblicità |
Certificazione | CE, RoHS, CCC |
Frequenza di aggiornamento | 1920Hz |
luminosità | 5000 CD |
Dimensioni del mobile | 960*960 mm |
Tipo di armadio | Armadio in ferro impermeabile |
Modalità di manutenzione | Servizio posteriore |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno; Baule da viaggio |
specifica | 320*160 mm |
marchio | LOSCIO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Articolo | P3 | P4 | P5 | P6 | F8 | P10 |
Distanza pixel (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Densità pixel (punti/mq) | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
LED-tip | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Luminosità (lendini) | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Modalità scansione | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
Dimensioni del modulo (mm) | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 |
Risoluzione del modulo (punti) | 64*64 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
Dimensioni armadio (mm) | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 |
Decisione del Gabinetto (punti) | 320*320 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora