Outdoor Indoor 500X500mm HD SMD curvo palcoscenico digitale eventi noleggio sfondo cabina DJ LED video wall display P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 P4.81 P5.95 P6.25
Panoramica Profilo aziendale LEDFUL è un produttore leader di display a LED con 13 anni di esperienza e una garanzia di ;
Informazioni di base
Modello numero: | X |
Scanmodo | Scansione 1/13 |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Spettacolo scenico |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
Chip LED | Epistar |
Garanzia | 3 anni |
certificato | CCC CE RoHS ISO |
durata | 100.000 ore |
Tensione in ingresso (CA) | 110 V/240 V |
Scala di grigi | 16bit |
Dimensione dello schermo | Fatto su misura |
Migliore visibilità | 4~150 metri |
Sistema di controllo | Linsn o Colorlight o Nova |
Materiale del mobile | Ferro o alluminio pressofuso |
Servizio di assistenza | Fronte retro |
Frequenza olfattiva dell'immagine (Hz) | >1920 |
Temperatura di lavoro | -20 Città ~ +60 Città |
Tariffa Blind Shop | <0,0001 |
Angolo di visione (O/V) | 160/160 |
Pacchetto di trasporto | Flight case o scatole di compensato o secondo le vostre esigenze. |
specifica | 500x500mm |
marchio | VOLUME LED |
Origine | Guangdong, Cina (continente) |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 2000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Display LED per interni Rantal (serie XI) | ||||||||
Modello | XI1.95 | XI2.5 | XI2.604 | XI2.98 | XI3.91 | XI4.8 | XI5.95 | XI6.2 |
Distanza pixel (mm) | 1,95 | 2.5 | 2.604 | 2,98 | 3,91 | 4,81 | 5,95 | 6.25 |
Matrice di pixel per metro quadrato | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 16000 |
Scansione | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
Decisione del gabinetto | 256×256 | 200×200 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 84×84 | 80×80 |
Configurazione pixel | SMD1515 | SMD2121 | SMD3528 | |||||
Luminosità (cd/m²) | ≥1000 | |||||||
Dimensione del modulo | 250 x 250 mm/0,82 x 0,82 piedi | |||||||
Dimensioni del mobile | 500×500×80mm/1,64×1,64×0,26ft | |||||||
Materiale del mobile | Guscio in alluminio | |||||||
Peso del mobile | 8 chilogrammi | |||||||
Consumo energetico (W/m²) (Max/Medio) | 800 W/200-300 W | |||||||
Servizio di assistenza | Fronte retro | |||||||
Frequenza dell'immagine (HZ) | ≥3840 | |||||||
Scala di grigi (bit) | ≥16 | |||||||
Angolo di visione (O/V) | 160°/160° | |||||||
Velocità IP | IP31 | |||||||
Tensione in ingresso (CA) | 110 V/240 V |
Display LED opaco Rantal (serie XO) | ||||||
Modello | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora