Industriale 10.1 10 pollici open frame multi pcap capacitivo 10 punti touch panel touch screen pellicola sensore display monitor lcd a led con porta di interfaccia dvi vga hdm
Dimensioni imballo per unità di prodotto 30,00 cm * 7,00 cm * 30,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.200 kg I monit;
Informazioni di base
Modello numero: | TOT0101UCA2P |
Dimensione dello schermo | 10,1" |
Applicazione | Interni, computer, pubblicità, esterni |
Proporzioni | 16:10 |
Caratteristica speciale | Display touch, monitor touch |
Risoluzione ottimale | 1280X800 |
Tip | TFT |
Widescreen | Widescreen |
tempo di reazione | 25 ms |
3D | Non 3D |
Tipo di superficie | VGA/DVI/HDM |
luminosità | Pannello LCD: 350 Nit; Cap: 315 lendini |
Contrasto | 800:1 |
Punto di vista | 85°/85°/85°/85° |
temperatura operativa | Da -20°C a 70°C / da -4°F a 158°F |
Tocca Tipo | Progetti capacitivamente |
Area attiva | 8,54" × 5,34"/ 216,96 mm × 135,6 mm |
Garanzia regolare | 1 anno |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
tempi di consegna | 5-8 giorni lavorativi |
Certificazione | CCC, Ce, RoHS, FCC |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo per scatola |
specifica | 265 mm×185 mm×39 mm |
marchio | TopOneTech |
Origine | Cina |
Codice HS | 8528521100 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 30,00 cm * 7,00 cm * 30,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.200 kgDescrizione del prodotto
I touchmonitor LCD a cornice aperta da 10,1 pollici di TopOneTech hanno un ciclo di prodotto di lunga durata perché il telaio è controllato dalle specifiche di TopOneTech. Futuri miglioramenti del pannello sono quindi possibili senza modifiche esterne. Il TOT0101UCA2P può essere integrato nel TIl touchscreen con tecnologia PCT di opOneTech.
Specifiche:
numeri di parte) | PCAP (mondiale) -TOT0101UCA2P |
Colore dell'alloggiamento | Schwarz |
Tecnologia e capacità touch | PCAP (Capacitivo Proiettato) – 10 tocchi |
Interfaccia tattile | PCAP – USB 2.0 |
Dimensione diagonale | LCD TFT a matrice attiva (LED) con diagonale da 10,1 pollici |
Visualizzazione dello schermo | Accessibile tramite interruttori sulla tastiera del dispositivo (controllo OSD). |
Controlli: Menu, Su, Giù, Seleziona, On/Off | |
Impostazioni: Luminosità, Contrasto, Orologio, Fase, Posizione O, Posizione V, Regolazione automatica, Nitidezza, Temperatura colore, Timeout OSD, Lingua OSD, Posizione H OSD, Posizione V OSD, Richiama impostazioni predefinite, Priorità video, Informazioni, Tocco in modalità sospensione , Tocca Attraverso | |
Lingue: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese | |
Sperren: OSD, Potenza | |
Proporzioni | 16:10 |
Area attiva (mm) | 8,54" × 5,34"/ 216,96 mm × 135,6 mm |
risoluzione | 1280×800 |
Punto di vista | Orizzontale: ±85° o 170° totale |
Verticale: ±85° o 170° totale | |
Numero di colori | 16,7 milioni |
Luminosità (tipica) | Pannello LCD: 350 nit |
PCAP: 315 lendini | |
Tempo di risposta complessivo (tipico) | 25 ms |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Inserisci il formato video | Presa HDM V1.3 tipo A per ingresso HDM |
Presa analogica da VGA a DB-15 | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora