Tenda per finestra in vetro per interni ed esterni Schermo LED trasparente P3.91-7.8 Pubblicità video wall a LED per centro commerciale
Panoramica Tenda per finestra in vetro per interni ed esterni Schermo LED trasparente P3.91-7.8 Videowall a LED Centro c;
Informazioni di base
Modello numero: | HPTMP-P3.91 |
Vernice per trucioli di tubo | Pieno di colori |
Funzione di visualizzazione | Annuncio video, annuncio illustrato e di testo, annuncio di testo, annuncio di mercato |
Resistenza ai pixel | P3.91-7.81 |
Configurazione pixel | 1R,1G,1B |
Densità di pixel | 40.000 punti/m² |
Scanmodo | Scansione 1/8 |
Piattaforma operativa del sistema | VINCI XP |
Tipo di visualizzazione | Display a matrice di punti LED |
Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità, guida allo shopping |
Grado di protezione IP | IP30 |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
luminosità | 8000 CD/M2 |
Frequenza di aggiornamento | 1920–3840 Hz |
Materiale del mobile | Guscio in alluminio |
Usa la vita | Più di 100.000 ore |
Voltaggio | CA 110-240 V |
Scala di grigi | 14bit |
Il peso | 5,3kg |
La dimensione del caso | 500*500*85 |
Utilizzo | Pubblicazione pubblicitaria, palcoscenico, edificio, area esterna |
Metodo di pulizia | Getto d'acqua ad alta pressione |
Supporti disponibili | Scheda tecnica, foto, modelli EDA/CAD, altro |
Sistema di controllo | finestre |
Decisione del gabinetto | 3840Hz |
Modulo dimensioni | 500*1000 mm |
Vita dell'utente | 100.000 ore |
Pacchetto di trasporto | Cartone, Holzkarton, Flightcase |
specifica | 500*500mm/500*1000mm |
marchio | CNHopestar o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 10.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Tenda per finestra in vetro per interni ed esterni Schermo LED trasparente P3.91-7.8 Pubblicità per video wall a LED nel centro commercialeModello: | P3.91-7.81 | P7.81-7.81 | P10.416 |
Distanza pixel (mm) | 3,91-7,81 | 7,81-7,81 | 10.416 |
Permeabilità(%) | 48% | 55% | 60% |
LED-tip | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densità dei pixel (punti/m2) | 32.768 | 16.384 | 9.216 |
ambiente di lavoro | Al di fuori | Dentro | Al di fuori |
Dimensioni del modulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Risoluzione del modulo (punti) | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
Dimensioni armadio (mm) | 100x500/1000*1000 | ||
Frequenza olfattiva dell'immagine (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Luminosità (lendini) | 3.500 | 4000 | 4500 |
Frequenza fotogrammi (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Prestazioni Maz/Media (W/m2) | 600/175 | 600/175 | 600/175 |
Modalità scansione | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
Dimensioni del modulo (mm) | 500x125 | 500x125 | 500x125 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora