Display per schermi a parete per video LED ultra sottile creativo per interni P2 P3 P2.5 P4 cilindro morbido flessibile curva d'onda intelligente LED
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 96,00 cm*96,00 cm*15,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 45.000 kg ;
Informazioni di base
Modello numero: | FFI |
Vernice per trucioli di tubo | Pieno di colori |
Funzione di visualizzazione | Annuncio video, annuncio illustrato e di testo, annuncio di testo, annuncio di mercato |
Resistenza ai pixel | 1.875 mm |
Configurazione pixel | 1R,1G,1B |
Densità di pixel | 284444 PUNTO/M2 |
Scanmodo | Scansione 1/32 |
Piattaforma operativa del sistema | VINCI XP |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità, guida allo shopping |
Grado di protezione IP | IP30 |
Certificazione | CE, FCC |
Colore dell'alloggiamento | Schwarz |
Materiale del mobile | Stahl |
La migliore distanza di visione | >3m |
Dimensioni del modulo | 240*120*14mm |
Funzione del modulo | Flessibile |
Funzione dello schermo | Forma adattata |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | Dimensioni del mobile 960*960*120 mm |
marchio | Nessuno |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 4000 m2/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 96,00 cm * 96,00 cm * 15,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 45.000 kgDescrizione del prodotto
introduzione1. Qui sono elencati solo gli schermi LED flessibili per interni. Inclusi P1.875, P2, P2.5, P3, P4. Non adatto per uso esterno. 2. La dimensione standard del mobile è 960*960 mm. Supporta anche dimensioni personalizzate. 3. Adatto per schermi LED ad installazione fissa. Può essere rimosso ma non è facile.4. Il P1.875 è presentato principalmente qui. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica qui sotto.
Caratteristiche del prodotto
- Schermo LED a passo fine per una presentazione perfetta.
- Ingegno e bella resa cromatica.
- Design intimo, design della maschera con clip.
- Supporta solo la manutenzione della parte posteriore.
specifica
Modello | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Applicazione | Dentro | Dentro | Dentro | Dentro | Dentro |
Distanza pixel (mm) | 1.875 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm |
Configurazione pixel | SMD1010 | SMD1010 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Lampade LED di marca | NationStar | NationStar | LUCE REALE | LUCE REALE | LUCE REALE |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora