Display pubblicitario nativo digitale Dooh da 65 pollici per uso istituzionale scolastico
Panoramica Offre un display professionale di grande formato, basato su Windows/Linux, perfetto per la seconda regolazion;
Informazioni di base
Modello numero: | SH6575AIO |
Applicazione | Lettore AD per interni, Lettore AD per esterni, Lettore per autobus/automatico, Lettore AD per semi-esterno |
Dimensione dello schermo | >60 pollici |
Installazione | Verticale |
Tip | Lettore AD con pannello touchscreen |
Touchscreen-tip | Capacitivo |
Tecnologia dello schermo | schermo LCD |
Tipo di superficie | HDMI |
telecomando | Senza telecomando |
sistema operativo | finestre |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Marchio del pannello | LG/Auo |
Punto di vista | 178/178 |
luminosità | 350 CD/M |
tempo di reazione | 5 ms |
processore | J19002,0GHz |
RAM | 4G |
Memoria | SSD 120 g |
rete | Linea Wi-Fi/Wan |
Tocco | Supporta 10 punti |
chip principale | LG/Eeti |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | Ancora aperto |
marchio | SLDZC |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
PanoramicaOffre un display professionale di grande formato, basato su Windows/Linux, perfetto per la seconda regolazione, il touch screen PCAP è opzionale.
Viene utilizzato pubblicamente per pubblicizzare interazioni in negozi, vetrine, punti vendita, self-service, orientamento, aziende, sanità, istruzione, trasporti, intrattenimento, ristoranti e ospitalità. 1) Design: design indipendente lucido, elegante e stilizzato; 2)Processo: vetro temperato spesso 3 mm sulla parte anteriore per proteggere il pannello LCD, grado di protezione IP65 sulla parte anteriore del dispositivo; 3) Soluzione: Basata su Windows/Linux, le CPU possono essere J1900, I3, I5, I7, supportano periferiche di espansione: lettore di carte ID, scanner di codici mono/bidimensionali, stampante, lettore di carte IC, sensore a infrarossi, ecc.;
4) Tecnologia Touch: touch screen capacitivo proiettato liscio a 10 punti.
Specifiche
Modello | SH5575AIO-3217U-T | Display touch Windows HD da 55 pollici indipendente |
Specifiche di visualizzazione | Visualizza i parametri | Retroilluminazione WLED da 55 pollici |
risoluzione | 1920*1080 | |
Dimensione dello schermo | 1210*680 mm | |
Rapporto di visualizzazione | 16:09 | |
luminosità | 350 cd/m2 | |
Contrasto | 1400:1 | |
Negozio | 178/178° | |
Colore | 16,7 milioni | |
tempo di reazione | 5 ms | |
Vita | 50000 ore | |
Specifiche funzionali | Sistema | Sistema X86 |
processore | Intel I3-3217U / Dual Core 1,8 GHz, più thread | |
disco rigido | Western Digital/Seagate SATA 500G | |
Memoria | Kingston DDR3 1600 4G | |
Grafico | Grafica integrata nella CPU, core grafico | |
Scheda audio | Realtek ALC662 HD Audio integrato audio a 6 canali, supporta Alta Fedeltà 5.1 | |
<8W | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora